Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 240 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 120 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 574 773,00 Kč |
| Čerpání | 77,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 32 300,00 | 144 300,00 | 121 431,00 | 84,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 732 900,00 | 3 210 800,00 | 2 203 255,00 | 68,62 |
| Doprava | 142 300,00 | 142 300,00 | 76 519,00 | 53,77 |
| Kultura | 424 100,00 | 948 900,00 | 867 425,00 | 91,41 |
| Průmysl a stavebnictví | 785 700,00 | 1 185 700,00 | 980 510,00 | 82,69 |
| Sociální služby | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| Školství | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 296 000,00 | 296 000,00 | 287 912,00 | 97,27 |
| Veřejná správa | 2 701 100,00 | 2 739 700,00 | 2 314 656,00 | 84,49 |
| Zemědělství | 904 300,00 | 1 012 800,00 | 857 818,00 | 84,70 |
| Životní prostředí | 1 189 000,00 | 1 407 000,00 | 832 747,00 | 59,19 |
| Celkem | 10 240 200,00 | 11 120 000,00 | 8 574 773,00 | 77,11 |


