| Schválený rozpočet | 2 701 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 739 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 314 656,00 Kč |
| Čerpání | 84,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 049 400,00 | 1 088 100,00 | 974 799,00 | 89,59 |
| Regionální a místní správa | 970 200,00 | 970 100,00 | 954 075,00 | 98,35 |
| Ostatní finanční operace | 597 200,00 | 597 200,00 | 308 337,00 | 51,63 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 094,00 | 92,74 |
| Ostatní činnosti | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 276,00 | 99,90 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 075,00 | 80,38 |
| Celkem | 2 701 100,00 | 2 739 700,00 | 2 314 656,00 | 84,49 |


