| Schválený rozpočet | 10 240 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 120 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 440 680,00 Kč |
| Plnění | 93,89 % |
| Schválený rozpočet | 10 240 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 120 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 574 773,00 Kč |
| Čerpání | 77,11 % |
| Schválený rozpočet | 10 240 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 120 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 440 680,00 Kč |
| Plnění | 93,89 % |
| Schválený rozpočet | 10 240 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 120 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 574 773,00 Kč |
| Čerpání | 77,11 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.