Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 240 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 120 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 440 680,00 Kč |
| Plnění | 93,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 304 500,00 | 8 171 800,00 | 7 685 722,00 | 94,05 |
| Nedaňové | 1 780 800,00 | 1 939 500,00 | 1 748 345,00 | 90,14 |
| Kapitálové | 80 000,00 | 140 000,00 | 137 913,00 | 98,51 |
| Finanční transfery | 74 900,00 | 868 700,00 | 868 700,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 240 200,00 | 11 120 000,00 | 10 440 680,00 | 93,89 |


