| Schválený rozpočet | 424 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 948 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 867 425,00 Kč |
| Čerpání | 91,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 230 000,00 | 536 200,00 | 508 889,00 | 94,91 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 163 000,00 | 288 400,00 | 244 705,00 | 84,85 |
| Kultura | 20 000,00 | 119 200,00 | 110 162,00 | 92,42 |
| Sdělovací prostředky | 11 100,00 | 5 100,00 | 3 669,00 | 71,94 |
| Celkem | 424 100,00 | 948 900,00 | 867 425,00 | 91,41 |


