Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 038 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 364 774,18 Kč |
| Čerpání | 13,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 41 300,00 | 41 300,00 | 3 774,00 | 9,14 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 831 900,00 | 17 491 400,00 | 2 251 878,80 | 12,87 |
| Doprava | 476 000,00 | 486 000,00 | 68 406,00 | 14,08 |
| Kultura | 528 900,00 | 548 900,00 | 46 565,99 | 8,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 768 600,00 | 768 600,00 | 138 793,50 | 18,06 |
| Sociální služby | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 81 000,00 | 81 000,00 | 10 680,00 | 13,19 |
| Veřejná správa | 3 480 100,00 | 3 480 100,00 | 451 974,68 | 12,99 |
| Zemědělství | 728 500,00 | 806 400,00 | 249 751,65 | 30,97 |
| Životní prostředí | 1 210 500,00 | 1 290 500,00 | 117 949,56 | 9,14 |
| Celkem | 24 186 400,00 | 25 038 800,00 | 3 364 774,18 | 13,44 |


