Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 038 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 031 371,46 Kč |
| Čerpání | 8,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 41 300,00 | 41 300,00 | 3 274,00 | 7,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 831 900,00 | 17 491 400,00 | 1 448 685,14 | 8,28 |
| Doprava | 476 000,00 | 486 000,00 | 68 276,00 | 14,05 |
| Kultura | 528 900,00 | 548 900,00 | 19 129,71 | 3,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 768 600,00 | 768 600,00 | 90 787,41 | 11,81 |
| Sociální služby | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 20 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 81 000,00 | 81 000,00 | 5 740,00 | 7,09 |
| Veřejná správa | 3 480 100,00 | 3 480 100,00 | 264 483,69 | 7,60 |
| Zemědělství | 728 500,00 | 806 400,00 | 33 410,98 | 4,14 |
| Životní prostředí | 1 210 500,00 | 1 290 500,00 | 97 584,53 | 7,56 |
| Celkem | 24 186 400,00 | 25 038 800,00 | 2 031 371,46 | 8,11 |


