Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 477 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 011 345,21 Kč |
| Čerpání | 75,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 41 300,00 | 42 800,00 | 15 015,90 | 35,08 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 831 900,00 | 18 471 500,00 | 14 859 795,07 | 80,45 |
| Doprava | 476 000,00 | 871 000,00 | 215 081,65 | 24,69 |
| Kultura | 528 900,00 | 598 200,00 | 442 666,97 | 74,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 768 600,00 | 678 600,00 | 513 791,92 | 75,71 |
| Sociální služby | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00 |
| Školství | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 81 000,00 | 100 700,00 | 86 137,07 | 85,54 |
| Veřejná správa | 3 480 100,00 | 3 496 100,00 | 2 339 263,60 | 66,91 |
| Zemědělství | 728 500,00 | 773 800,00 | 431 773,22 | 55,80 |
| Životní prostředí | 1 210 500,00 | 1 400 500,00 | 1 063 219,81 | 75,92 |
| Celkem | 24 186 400,00 | 26 477 800,00 | 20 011 345,21 | 75,58 |


