Výdaje
| Schválený rozpočet | 24 186 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 461 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 543 614,49 Kč |
| Čerpání | 43,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 41 300,00 | 41 300,00 | 9 692,30 | 23,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 831 900,00 | 18 491 400,00 | 7 352 491,99 | 39,76 |
| Doprava | 476 000,00 | 786 000,00 | 196 435,06 | 24,99 |
| Kultura | 528 900,00 | 579 900,00 | 405 306,65 | 69,89 |
| Průmysl a stavebnictví | 768 600,00 | 768 600,00 | 350 271,39 | 45,57 |
| Sociální služby | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00 |
| Školství | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 81 000,00 | 93 000,00 | 81 298,16 | 87,42 |
| Veřejná správa | 3 480 100,00 | 3 480 100,00 | 1 975 662,10 | 56,77 |
| Zemědělství | 728 500,00 | 806 400,00 | 418 066,22 | 51,84 |
| Životní prostředí | 1 210 500,00 | 1 370 500,00 | 709 790,62 | 51,79 |
| Celkem | 24 186 400,00 | 26 461 800,00 | 11 543 614,49 | 43,62 |


