| Schválený rozpočet | 768 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 678 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 468 559,92 Kč |
| Čerpání | 69,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 351 200,00 | 351 200,00 | 242 739,05 | 69,12 |
| Pitná voda | 322 400,00 | 322 400,00 | 225 820,87 | 70,04 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 768 600,00 | 678 600,00 | 468 559,92 | 69,05 |


