| Schválený rozpočet | 528 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 548 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 129,71 Kč |
| Čerpání | 3,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 333 000,00 | 333 000,00 | 9 222,71 | 2,77 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 120 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 65 900,00 | 65 900,00 | 9 907,00 | 15,03 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 528 900,00 | 548 900,00 | 19 129,71 | 3,49 |


