| Schválený rozpočet | 528 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 598 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 418 857,97 Kč |
| Čerpání | 70,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 333 000,00 | 376 800,00 | 334 014,97 | 88,65 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 120 000,00 | 140 000,00 | 34 256,00 | 24,47 |
| Kultura | 65 900,00 | 71 400,00 | 50 587,00 | 70,85 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 528 900,00 | 598 200,00 | 418 857,97 | 70,02 |


