| Schválený rozpočet | 636 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 636 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 322 544,00 Kč |
| Čerpání | 50,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 251 000,00 | 251 000,00 | 120 750,00 | 48,11 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 220 000,00 | 220 000,00 | 144 489,00 | 65,68 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 931,00 | 6,93 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 314,00 | 78,29 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 060,00 | 76,24 |
| Celkem | 636 000,00 | 636 000,00 | 322 544,00 | 50,71 |


