| Schválený rozpočet | 1 054 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 411 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 188 524,19 Kč |
| Čerpání | 84,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 792 900,00 | 1 132 900,00 | 966 325,81 | 85,30 |
| Veřejné osvětlení | 133 500,00 | 140 500,00 | 138 096,78 | 98,29 |
| Pohřebnictví | 128 500,00 | 128 500,00 | 74 940,60 | 58,32 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 | 9 200,00 | 9 161,00 | 99,58 |
| Celkem | 1 054 900,00 | 1 411 100,00 | 1 188 524,19 | 84,23 |


