Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 306 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 188 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 402 643,86 Kč |
| Čerpání | 66,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 300,00 | 85 300,00 | 30 610,00 | 35,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 139 700,00 | 6 511 700,00 | 3 662 767,94 | 56,25 |
| Doprava | 711 100,00 | 1 355 500,00 | 1 258 827,13 | 92,87 |
| Kultura | 531 800,00 | 655 500,00 | 430 867,17 | 65,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 561 600,00 | 2 216 400,00 | 990 684,56 | 44,70 |
| Sociální služby | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 65 000,00 | 93 300,00 | 29 266,71 | 31,37 |
| Veřejná správa | 3 102 200,00 | 3 508 200,00 | 2 757 485,89 | 78,60 |
| Zemědělství | 661 700,00 | 987 700,00 | 801 768,27 | 81,18 |
| Životní prostředí | 1 409 900,00 | 1 736 800,00 | 1 402 066,19 | 80,73 |
| Celkem | 13 306 600,00 | 17 188 700,00 | 11 402 643,86 | 66,34 |


