Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 306 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 188 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 125 460,03 Kč |
| Čerpání | 82,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 300,00 | 85 300,00 | 31 610,00 | 37,06 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 139 700,00 | 6 511 700,00 | 4 752 544,53 | 72,98 |
| Doprava | 711 100,00 | 1 355 500,00 | 1 261 677,77 | 93,08 |
| Kultura | 531 800,00 | 655 500,00 | 580 236,87 | 88,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 561 600,00 | 2 216 400,00 | 1 955 778,99 | 88,24 |
| Sociální služby | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 100,00 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 65 000,00 | 93 300,00 | 34 906,71 | 37,41 |
| Veřejná správa | 3 102 200,00 | 3 508 200,00 | 3 103 841,72 | 88,47 |
| Zemědělství | 661 700,00 | 987 700,00 | 892 531,40 | 90,36 |
| Životní prostředí | 1 409 900,00 | 1 736 800,00 | 1 474 032,04 | 84,87 |
| Celkem | 13 306 600,00 | 17 188 700,00 | 14 125 460,03 | 82,18 |


