| Schválený rozpočet | 680 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 758 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 575 696,00 Kč |
| Čerpání | 75,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 342 200,00 | 412 200,00 | 314 686,00 | 76,34 |
| Pitná voda | 328 200,00 | 328 200,00 | 247 915,00 | 75,54 |
| Voda v zemědělské krajině | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 445,00 | 54,45 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 0,00 | 8 000,00 | 7 650,00 | 95,63 |
| Celkem | 680 400,00 | 758 400,00 | 575 696,00 | 75,91 |


