Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 745 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 736 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 195 947,00 Kč |
| Čerpání | 81,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 74 100,00 | 174 100,00 | 143 813,00 | 82,60 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 202 200,00 | 5 891 900,00 | 4 620 450,00 | 78,42 |
| Doprava | 141 600,00 | 141 600,00 | 63 037,00 | 44,52 |
| Kultura | 669 100,00 | 1 077 800,00 | 1 036 967,00 | 96,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 680 400,00 | 758 400,00 | 575 696,00 | 75,91 |
| Sociální služby | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 100,00 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 35 000,00 | 65 000,00 | 61 372,00 | 94,42 |
| Veřejná správa | 2 691 400,00 | 2 840 000,00 | 2 574 580,00 | 90,65 |
| Zemědělství | 822 500,00 | 1 046 000,00 | 876 275,00 | 83,77 |
| Životní prostředí | 1 390 500,00 | 1 702 100,00 | 1 204 657,00 | 70,77 |
| Celkem | 10 745 900,00 | 13 736 000,00 | 11 195 947,00 | 81,51 |


