Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 139 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 991 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 625 219,96 Kč |
| Plnění | 21,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 845 500,00 | 8 845 500,00 | 1 714 406,66 | 19,38 |
| Nedaňové | 2 098 000,00 | 2 103 000,00 | 612 160,30 | 29,11 |
| Kapitálové | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 740,00 | 5,93 |
| Finanční transfery | 115 900,00 | 963 300,00 | 293 913,00 | 30,51 |
| Celkem | 11 139 400,00 | 11 991 800,00 | 2 625 219,96 | 21,89 |


