Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 139 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 991 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 650 219,92 Kč |
| Plnění | 13,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 845 500,00 | 8 845 500,00 | 1 118 465,23 | 12,64 |
| Nedaňové | 2 098 000,00 | 2 103 000,00 | 437 192,69 | 20,79 |
| Kapitálové | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 740,00 | 5,93 |
| Finanční transfery | 115 900,00 | 963 300,00 | 89 822,00 | 9,32 |
| Celkem | 11 139 400,00 | 11 991 800,00 | 1 650 219,92 | 13,76 |


