Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 139 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 414 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 150 444,30 Kč |
| Plnění | 68,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 845 500,00 | 8 776 700,00 | 5 474 435,85 | 62,37 |
| Nedaňové | 2 098 000,00 | 2 115 000,00 | 1 303 598,45 | 61,64 |
| Kapitálové | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 740,00 | 5,93 |
| Finanční transfery | 115 900,00 | 2 443 100,00 | 2 367 670,00 | 96,91 |
| Celkem | 11 139 400,00 | 13 414 800,00 | 9 150 444,30 | 68,21 |


