Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 453 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 487 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 497 174,00 Kč |
| Plnění | 92,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 636 200,00 | 6 854 400,00 | 6 305 333,00 | 91,99 |
| Nedaňové | 1 701 200,00 | 2 156 000,00 | 1 936 667,00 | 89,83 |
| Kapitálové | 0,00 | 3 237 600,00 | 3 016 341,00 | 93,17 |
| Finanční transfery | 115 800,00 | 1 239 200,00 | 1 238 833,00 | 99,97 |
| Celkem | 7 453 200,00 | 13 487 200,00 | 12 497 174,00 | 92,66 |


