Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 860 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 631 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 249 575,76 Kč |
| Plnění | 97,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 480 300,00 | 8 647 800,00 | 9 242 882,34 | 106,88 |
| Nedaňové | 2 040 100,00 | 2 552 200,00 | 2 470 323,42 | 96,79 |
| Kapitálové | 80 000,00 | 1 031 100,00 | 990 320,00 | 96,05 |
| Finanční transfery | 259 700,00 | 2 400 700,00 | 1 546 050,00 | 64,40 |
| Celkem | 10 860 100,00 | 14 631 800,00 | 14 249 575,76 | 97,39 |


