Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 860 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 631 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 304 055,43 Kč |
| Plnění | 77,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 480 300,00 | 8 647 800,00 | 7 296 304,40 | 84,37 |
| Nedaňové | 2 040 100,00 | 2 552 200,00 | 2 228 451,03 | 87,31 |
| Kapitálové | 80 000,00 | 1 031 100,00 | 245 220,00 | 23,78 |
| Finanční transfery | 259 700,00 | 2 400 700,00 | 1 534 080,00 | 63,90 |
| Celkem | 10 860 100,00 | 14 631 800,00 | 11 304 055,43 | 77,26 |


