Obsah
Rozpočet Vratěnín
Schválený rozpočet | 7 453 200 Kč |
Upravený rozpočet | 7 483 200 Kč |
Skutečné plnění | 1 914 059 Kč |
Plnění | 25,58 % |
Schválený rozpočet | 9 464 500 Kč |
Upravený rozpočet | 9 494 500 Kč |
Skutečné čerpání | 1 776 433 Kč |
Čerpání | 18,71 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření - Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 9x | 08.03.2021