| vítr | severní, 5.15 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 0.51 mm |
| sněžení | 5.76 mm |
| večer | sněžení -1 °C | |
| noc | mírné sněžení -3 °C |
| vítr | severozápadní, 7.46 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| sněžení | 1.65 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.43 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| sněžení | 4.02 mm |
| vítr | západní, 7.89 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| sněžení | 0.36 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Území po obou stranách dnešní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem bylo v roce 1188 přenecháno biskupem z Pasova Theobaldem hrabětem z Bergu s petičním právem nad třemi kostely vsí Waltchirchen (Waldkirchen an der Thaya), Chirchperch (Niklasberg an der Thaya) a Fistriz (Nová Bystřice)“ Wichardu z Wichartslagu z rodu Kueringů. Kuenringové ze Zöbingu-Weikertschlagu byli ministeriálové hrabat z Perneggu-Drossendorfu.